Harddisk | Flashdisk | CD | DVD | ||||
Gambar | |||||||
Jumlah/Ukuran Ruang Standar | 500 G-1 T | 8-32 G | 700 M | 4 G | |||
Prinsip Kerja (Elektronis, Magnetis,Optis) | Magnetis Elektronis | Elektronis | Optis | Optis | |||
Kelebihan | Memori Ukuran Besar | Fisiknya Ringan, Kecil | Murah | Ekonomis | |||
Kelemahan | Fisiknya berat | Memori Ukuran size kecil | Terkena Goresan | Terkena Goresan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar